Coronavirus, giornata nerissima in Trentino: 14 morti, altre 5 persone in terapia intensiva e salgono i ricoveri
Aumentano ancora le persone che devono ricorrere alle cure del sistema ospedaliero. Più pazienti anche in terapia intensiva. Trovati 118 positivi con il tampone molecolare e altri 27 contagi con il test antigenico

TRENTO. Sono stati comunicati 141 positivi e 14 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Salgono ancora i pazienti in ospedale e quelli in terapia intensiva. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, lunedì 14 dicembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale.
Sono stati trovati 118 positivi (30 già antigenici) dall'analisi di 839 tamponi (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento) per un rapporto contagi/tamponi al 14%. Gli altri 27 contagi sono stati individuati tramite 269 test antigenici e un rapporto del 10%. Complessivamente il rapporto contagi/tamponi si attesta al 12,7%.
Altri 14 decessi. Il bilancio è di 376 morti in questa seconda ondata, complessivamente sono 846 vittime da inizio epidemia. Il report riporta di 34 ricoveri in più rispetto a ieri per 476 (+15) persone in ospedale di cui 53 (+5) in terapia intensiva. Sono state registrate 13 dimissioni e 64 guarigioni da Covid.
Tra i nuovi contagi, 70 presentano sintomi e 71 sono stati individuati tramite screening. Oggi 31 casi tra gli over 70 anni. Ci sono 6 casi tra ospiti e operatori della Rsa. Sono inoltre in corso gli accertamenti relativi a 13 nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi in età scolare per stabilire le disposizioni di isolamento della classi, 12 il dato aggiornato a ieri. Si aggiungono 1 caso tra 0-2 anni, 4 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni.
Dalla settimana scorsa la Provincia ha finalmente iniziato a comunicare i dati complessivi per quanto riguarda la diffusione del contagio sul territorio provinciale, numeri che comprendono i test antigenici. Se in assenza dei positivi trovati con gli antigenici il Trentino viaggiava con i dati sempre dimezzati, se non ridotti di un terzo rispetto a Bolzano, ora Trento è stabilmente davanti.
Appare chiaro che il dato complessivo dei casi trovati quotidianamente è sempre stato in Trentino più alto perché la ricerca del positivo (sintomatico soprattutto) è stata affidata al test antigenico fin dal primo novembre scorso (quando è stato deciso che non serviva più il molecolare di controllo per mettere in isolamento una persona) con anche le farmacie schierate per eseguire tali tamponi.
L'Alto Adige, invece, ha proceduto con la strategia del molecolare di controllo a stretto giro, dopo la scoperta positività del soggetto al test antigenico, e quindi ha avuto dati molto più realistici della situazione generale. Oggi, che si spera la curva sia effettivamente in calo o quantomeno stabile (anche se, purtroppo, avendo comunicato la Pat dati parziali per un mese non è facile dimostrarlo e se ci si basasse solamente sui positivi ai molecolari il risultato parrebbe più stabile che in calo come si può vedere sotto nelle percentuali contagi/tamponi molecolari) si vede che il Trentino ha dati peggiori sulla curva del contagio rispetto a Bolzano (che, tra l'altro, ha iniziato prima a comunicare il dato scorporato):
lunedì 14 dicembre: Trentino 141 positivi - Alto Adige 102 positivi
domenica 13 dicembre: Trentino 349 positivi - Alto Adige 298 positivi
sabato 12 dicembre: Trentino 491 positivi - Alto Adige 349 positivi
venerdì 11 dicembre: Trentino 547 positivi - Alto Adige 364 positivi
giovedì 10 dicembre: Trentino 447 positivi - Alto Adige 376 positivi
mercoledì 9 dicembre: Trentino 369 positivi - Alto Adige 270 positivi
martedì 8 dicembre: Trentino 394 positivi - Alto Adige 163 positivi
lunedì 7 dicembre: Trentino 198 positivi - Alto Adige 155 positivi
domenica 6 dicembre: Trentino 373 positivi - Alto Adige 278 positivi
sabato 5 dicembre: Trentino 450 positivi - Alto Adige 389 positivi
venerdì 4 dicembre: Trentino 512 - Alto Adige 375 positivi
giovedì 3 dicembre: Trentino 476 - Alto Adige 460 positivi
Rapporto contagi/tamponi in Trentino:
lunedì 14 dicembre: 141 positivi - 1.108 tamponi - 12,7% | 14 decessi | 118 positivi e 839 tamponi molecolari (14%) e 27 contagi e 269 test antigenici (10%)
domenica 13 dicembre: 349 positivi - 3.058 tamponi - 7,6% | 2 decessi | 157 positivi e 2.056 tamponi molecolari (7,6%) e 192 contagi e 1.002 test antigenici (19,2%)
sabato 12 dicembre: 491 positivi - 5.253 tamponi - 9,4% | 11 decessi | 222 positivi e 3.460 tamponi molecolari (6,4%) e 269 contagi e 1.793 test antigenici (15%)
venerdì 11 dicembre: 547 positivi - 4.776 tamponi - 11,5% | 10 decessi | 160 positivi e 2.675 tamponi molecolari (6%) e 387 contagi e 2.101 test antigenici (18,4%)
giovedì 10 dicembre: 447 positivi - 4.429 tamponi - 10% | 9 decessi | 217 positivi e 2.699 tamponi molecolari (8%) e 230 contagi e 1.730 test antigenici (13,3%)
mercoledì 9 dicembre: 369 positivi - 3.475 tamponi - 10,6% | 16 decessi | 182 positivi e 2.498 tamponi molecolari (7,3%) e 187 contagi e 977 test antigenici (19%)
martedì 8 dicembre: 394 positivi - 3.942 tamponi - 10% | 12 decessi | 149 positivi e 2.177 tamponi molecolari (6,8%) e 245 contagi e 1.765 test antigenici (13,9%)
lunedì 7 dicembre: 198 positivi - 1.070 tamponi - 18,50% | 16 decessi | 165 positivi e 765 tamponi molecolari (21,6%) e 33 contagi e 305 test antigenici (10,8%)
domenica 6 dicembre: 373 positivi totali - 4.357 tamponi - 7,73% | 2 decessi | 216 molecolari 3.316 tamponi molecolari (6,5%) e 157 contagi e 1.041 test antigenici (15%)
sabato 5 dicembre: 450 positivi totali - 5.303 tamponi - 8,48% / 9 decessi | 226 molecolari e 3.385 tamponi molecolari (6,67%) e 223 contagi e 1.918 test antigenici (11,62%)
venerdì 4 dicembre: 512 positivi totali - 5.867 tamponi - 8,7% | 6 decessi | 255 positivi e 3.931 tamponi molecolari (6,5%) e 257 positivi e 1.936 test antigenici (13,3%)
giovedì 3 dicembre: 476 positivi totali - 5.529 tamponi - 8,6% | 9 decessi | 239 positivi e 3.575 tamponi molecolari (6,7%) e 237 positivi e 1.954 test antigenici (12,1%)
mercoledì 2 dicembre: 278 positivi - 3.705 tamponi - 7,5% | 3 decessi
martedì 1 dicembre: 156 positivi - 2.026 tamponi - 7,7% | 8 decessi
lunedì 30 novembre: 176 positivi - 740 tamponi - 23,8% | 13 decessi
domenica 29 novembre: 265 positivi - 3.695 tamponi - 7,2% | 12 decessi
sabato 28 novembre: 219 positivi - 3.955 tamponi - 5,5% | 6 decessi
venerdì 27 novembre: 229 positivi - 3.462 tamponi - 6,6% / 8 decessi
giovedì 26 novembre: 297 positivi - 4.323 tamponi - 6,87% | 9 decessi
mercoledì 25 novembre: 179 positivi - 3.403 tamponi - 5,3% | 7 decessi
martedì 24 novembre: 143 positivi - 2.235 tamponi - 6,4% | 14 decessi
lunedì 23 novembre: 93 positivi - 1.484 tamponi - 6,3% | 7 decessi
domenica 22 novembre: 159 positivi - 3.503 tamponi - 4,54% | 1 decesso
sabato 21 novembre: 212 positivi - 4.874 tamponi - 4,35% | 14 decessi
venerdì 20 novembre: 234 positivi - 3.043 tamponi - 7,7% | 7 decessi
giovedì 19 novembre: 266 positivi - 3.095 tamponi - 8,6% | 7 decessi
mercoledì 18 novembre: 236 positivi - 4.224 tamponi - 5,6% | 7 decessi
martedì 17 novembre: 276 positivi - 1.624 tamponi - 17% | 3 decessi
lunedì 16 novembre: 181 positivi - 1.900 tamponi - 9,5% | 15 decessi
domenica 15 novembre: 268 positivi - 2.482 tamponi - 10,8% | 8 decessi
sabato 14 novembre: 206 positivi - 4.145 tamponi - 4,95% | 11 decessi
venerdì 13 novembre: 202 positivi - 4.782 tamponi - 4,22% /12 decessi
giovedì 12 novembre: 253 positivi - 2.434 tamponi - 10,39% | 8 decessi
mercoledì 11 novembre: 253 positivi - 4.327 tamponi - 5,85% | 8 decessi
martedì 10 novembre: 243 positivi - 2.388 tamponi - 10,18% | 6 decessi
lunedì 9 novembre: 257 positivi - 993 tamponi - 25,9% | 6 decessi
domenica 8 novembre: 182 positivi - 1.888 tamponi - 9,64% | 1 decesso
sabato 7 novembre: 251 positivi - 2.619 tamponi - 9,58% | 5 decessi
venerdì 6 novembre: 261 positivi - 3.583 tamponi - 7,23% | 5 decessi
giovedì 5 novembre: 320 positivi - 3.132 tamponi - 10,32% | 3 decessi
mercoledì 4 novembre: 225 positivi - 3.723 tamponi - 6% | 4 decessi
martedì 3 novembre: 112 positivi - 1.527 tamponi - 7,33% | 3 decessi
lunedì 2 novembre: 187 positivi - 937 tamponi - 19,96% | 3 decessi
domenica 1 novembre: 210 positivi - 2.759 tamponi - 7,6% / 3 decessi
sabato 31 ottobre: 390 positivi - 3056 tamponi - 12,7% /1 decesso
venerdì 30 ottobre: 222 positivi - 2.861 tamponi - 7,6% | 2 decessi
giovedì 29 ottobre: 173 positivi - 3.132 tamponi - 5,5% | 3 decessi
mercoledì 28 ottobre: 191 positivi - 2.761 tamponi - 6,9% | 5 decessi
martedì 27 ottobre: 257 positivi - 1.346 tamponi - 19% | 1 decesso
lunedì 26 ottobre: 113 positivi - 983 tamponi - 11,5% | 1 decesso
domenica 25 ottobre: 104 positivi - 1.820 tamponi - 5,7% | 1 decesso
sabato 24 ottobre: 162 positivi - 2.513 tamponi - 6,45% | 1 decesso
venerdì 23 ottobre: 207 positivi - 3.017 tamponi - 6,86%
giovedì 22 ottobre: 153 positivi - 1.231 tamponi - 12,4% | 3 decessi
mercoledì 21 ottobre: 148 positivi - 2.768 tamponi - 5,35% | 1 decesso
martedì 20 ottobre: 94 positivi - 846 tamponi - 11,1% | 1 decesso
lunedì 19 ottobre: 79 positivi - 1.521 tamponi - 5,2% | 1 decesso
domenica 18 ottobre: 48 positivi - 816 tamponi - 5,88%
sabato 17 ottobre: 82 positivi - 2.127 tamponi - 3,85% | 1 decesso
venerdì 16 ottobre: 111 positivi - 2.376 tamponi molecolari - 4,67% | 1 decesso
giovedì 15 ottobre: 111 positivi totali - 1.912 test - 5,8% | 62 positivi - 1.656 tamponi molecolari - 3,7% | 49 positivi - 256 test rapidi - 19,14% | 2 decessi
mercoledì 14 ottobre: 44 positivi totali - 2.781 test - 1,58% | 29 positivi - 2.567 tamponi molecolari - 1,13% | 15 positivi - 214 test rapidi - 7% | 2 decessi
martedì 13 ottobre: 38 positivi totali - 974 test - 3,90% | 28 positivi - 802 tamponi molecolari - 3,49% | 10 positivi - 172 test rapidi - 5,81% | 2 decessi
lunedì 12 ottobre: 6 positivi totali - 175 test - 3,43% | 2 positivi - 129 tamponi molecolari - 1,5% | 4 positivi - 46 test rapidi - 8,70% | 1 decesso
domenica 11 ottobre: 51 positivi totali - 1.951 test - 2,6% | 39 positivi - 1.845 tamponi molecolari - 2,11% | 12 positivi - 106 test rapidi - 11,3%
sabato 10 ottobre: 71 positivi totali - 2.576 test - 2,75% | 50 positivi - 2.329 tamponi molecolari - 2,15% | 21 positivi - 247 test rapidi - 8,50% | 2 decessi
venerdì 9 ottobre: 39 positivi - 2.182 tamponi - 1,79%
giovedì 8 ottobre: 59 positivi - 2.731 tamponi - 2,16%
mercoledì 7 ottobre: 32 positivi - 2.127 tamponi - 1,5%
martedì 6 ottobre: 40 positivi - 3.492 tamponi - 3,5%
lunedì 5 ottobre: 49 positivi - 1.204 tamponi - 4%
domenica 4 ottobre: 34 positivi - 1.524 tamponi - 2,23%
sabato 3 ottobre: 62 positivi - 2.132 tamponi - 2,9%
venerdì 2 ottobre: 39 positivi -1.714 tamponi - 2,27%
giovedì 1 ottobre: 48 positivi - 1.883 tamponi - 2,55%
mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%
martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%
lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso
domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%
sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%
venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%
giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%
mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%
martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%
lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%
domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%
sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%
venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%
giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%
mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%
martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%
lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%
domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%
sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%
venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%
giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%
mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%
martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%
lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%
domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%
sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%
venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%
giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%
mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%
martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%
lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%
domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%
sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%
venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%
giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%
mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%
martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%
lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%